The spotlight will be on U. Catolica and O'Higgins in the Chile Primera División on 02.11.2025. With both teams so evenly matched, predicting the outcome bN8ऑफ़र 2025 – ताज़ा बोनस और प्रमोशनecomes a challenge. Our comprehensive analysis covers everything from past performances and tactical setups to player statistics and recent form. Dive into N8 Casino App – Download Freeour detailed prediction to get a better sense of which team, U. Catolica or O'Higgins, might edge out the other in this crucial match. Your betting decisions could benefit greatlN8 Referral Code: 100% वर्किंग कोड 2025y from our expert insights.
Standings of both teams
| № | Team | Played | Win | Draw | Loss | GF/GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Universidad de Chile | 23 | 13 | 3 | 7 | 47/24 | 42 |
| 3 | U. Catolica | 23 | 12 | 6 | 5 | 35/22 | 42 |
| 4 | O'Higgins | 23 | 11 | 8 | 4 | 29/26 | 41 |
| 5 | A. Italiano | 23 | 12 | 4 | 7 | 39/33 | 40 |
Key Player Statistics: U. Catolica vs O'Higgins
U. Catolica vs O'Higgins Historical Match Results
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | O'Higgins | U. Catolica | 18.05.2025 | 2-0 |
| Primera División | O'Higgins | U. Catolica | 06.10.2024 | 0-2 |
| Primera División | U. Catolica | O'Higgins | 12.05.2024 | 3-2 |
| Primera División | O'Higgins | U. Catolica | 07.10.2023 | 0-3 |
| Primera División | U. Catolica | O'Higgins | 23.04.2023 | 0-1 |
| Primera División | U. Catolica | O'Higgins | 12.08.2022 | 2-2 |
| Primera División | O'Higgins | U. Catolica | 19.03.2022 | 2-1 |
| Primera División | O'Higgins | U. Catolica | 31.10.2021 | 1-3 |
| Primera División | U. Catolica | O'Higgins | 26.07.2021 | 3-0 |
| Primera División | O'Higgins | U. Catolica | 31.01.2021 | 2-0 |
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | U. Catolica | Nublense | 10.10.2025 | 1-0 |
| Primera División | Deportes Limache | U. Catolica | 14.09.2025 | 0-1 |
| Primera División | U. Catolica | Cobresal | 31.08.2025 | 2-1 |
| Primera División | U. Catolica | Union Espanola | 24.08.2025 | 2-0 |
| Primera División | Colo Colo | U. Catolica | 16.08.2025 | 1-4 |
| Primera División | Deportes Iquique | U. Catolica | 03.08.2025 | 2-2 |
| Primera División | U. Catolica | Coquimbo Unido | 27.07.2025 | 0-3 |
| Primera División | A. Italiano | U. Catolica | 20.07.2025 | 1-1 |
| Primera División | U. Catolica | Colo Colo | 06.07.2025 | 2-0 |
| Primera División | Union La Calera | U. Catolica | 21.06.2025 | 1-1 |
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | Palestino | O'Higgins | 13.09.2025 | 1-2 |
| Primera División | O'Higgins | A. Italiano | 30.08.2025 | 3-2 |
| Primera División | Deportes Limache | O'Higgins | 23.08.2025 | 2-2 |
| Primera División | O'Higgins | Cobresal | 17.08.2025 | 1-0 |
| Primera División | D. La Serena | O'Higgins | 10.08.2025 | 3-3 |
| Primera División | O'Higgins | Union La Calera | 03.08.2025 | 1-0 |
| Primera División | O'Higgins | Colo Colo | 27.07.2025 | 1-1 |
| Primera División | Huachipato | O'Higgins | 22.07.2025 | 2-1 |
| Primera División | Everton de Vina | O'Higgins | 23.06.2025 | 0-1 |
| Primera División | O'Higgins | Union Espanola | 15.06.2025 | 1-0 |
Comparative Team Statistics: U. Catolica VS O'Higgins
Last 20 Matches Statistics: U. Catolica vs O'Higgins
Bookies' predictions
U. Catolica
What's Your Pick?
Where to Bet on U. Catolica vs O'Higgins
Comprehensive Team Stats
Our U. Catolica vs O'Higgins betting prediction
Team Lineups and Player Details:
| Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Zampedri | Argentina | 37 | Attacker | 184 | 84 |
| G. Soto | Chile | 31 | Defender | 177 | 69 |
| A. Farías | Argentina | 37 | Midfielder | 178 | 75 |
| E. Bello | Venezuela | 30 | Attacker | 176 | 70 |
| C. Montes | Chile | 24 | Attacker | 178 | 75 |
| V. Bernedo | Chile | 24 | Goalkeeper | 181 cm | 76 kg |
| T. Gillier | Chile | 21 | Goalkeeper | 186 | 78 |
| T. Guilier | Chile | 21 | |||
| S. Cabello | Chile | 21 | Goalkeeper | 179 cm | 83 kg |
| C. Arancibia | Chile | 22 | Defender | 187 cm | 75 kg |
| M. Pérez | Chile | 22 | Midfielder | 183 cm | 79 kg |
| M. Tudor | Chile | 21 | Attacker | 182 | 81 |
| A. Cerda | Chile | 19 | Attacker | 180 | 77 |
| J. Rossel | Chile | 20 | Attacker | 182 | 76 |
| C. González | Chile | 20 | Midfielder | n/a | n/a |
| V. Cárcamo | Chile | 20 | Attacker | 176 | 69 |
| M. Hiriart | Chile | 20 | Attacker | 165 | 63 |
| S. Arancibia | Chile | 23 | Defender | n/a | n/a |
| B. Gómez | Chile | 19 | Attacker | n/a | n/a |
| Nickolas Pino | Chile | 19 | Attacker | n/a | n/a |
| Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Leiva | Chile | 31 | Midfielder | 180 | 83 |
| L. Benegas | Chile | 36 | Attacker | 179 | 86 |
| J. Montecinos | Chile | 29 | Attacker | 170 | n/a |
| B. Rabello | Chile | 31 | Attacker | 168 | 65 |
| A. Castillo | Paraguay | 28 | Attacker | 186 | 78 |
| Y. Zapata | Colombia | 25 | Attacker | 170 | 70 |
| M. Lugo | Argentina | 24 | Midfielder | 170 | 65 |
| C. Castillo | Chile | 22 | Midfielder | 177 | 77 |
| R. Guzmán | Chile | 23 | Defender | 178 | n/a |
| M. Belmar | Chile | 23 | Attacker | 177 | 76 |
| M. Espinoza | Chile | 20 | Attacker | 181 | 84 |
| F. Ogaz | Chile | 22 | Midfielder | 174 | 76 |
| M. Maturana | Chile | 21 | Midfielder | n/a | n/a |
| Felipe Andrés Faúndez González | Chile | 19 | Defender | 175 | 75 |
| J. Tapia | Chile | 20 | Attacker | n/a | n/a |
| C. Pávez | Chile | 20 | Midfielder | n/a | n/a |
| G. Pinto | Chile | 20 | Midfielder | 164 | 75 |
| E. Calderón | Chile | 21 | Attacker | n/a | n/a |
| R. Godoy | Chile | 20 | Attacker | 173 | n/a |
| N. Matamoros | Chile | 21 | Attacker | n/a | n/a |
U. Catolica vs O'Higgins match odds
Best Betting Sites for U. Catolica vs O'Higgins
Looking to bet on the Chile Primera División game between U. Catolica and O'Higgins? Betzoid has you covered with three of the best betting sites, offering exclusive odds and bonuses for this match. Enhance your bN8 Live Casino Login – Access Your Accountetting journey, whether you're just starting out or have lots of experience.
