The Chile Primera División is about to get more exciting as Colo Colo faces Union La Calera on 23.11.2025. This match between twN8ग्राहक सहायता – 24x7 उपलब्धo closely matched teams will definitely keep fans on the edge of their seats. Our site offers in-depth analysis, Casino N8 Games – Online Casino Entertainment in Indiaincluding team forms and key players, to aid in your betting. Be sure to read our detailed prediction and place your bet based on our expert advice.
Standings of both teams
| № | Team | Played | Win | Draw | Loss | GF/GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cobresal | 23 | 11 | 5 | 7 | 30/26 | 38 |
| 8 | Colo Colo | 23 | 9 | 7 | 7 | 36/26 | 34 |
| 9 | Huachipato | 24 | 9 | 4 | 11 | 36/38 | 31 |
| 10 | Nublense | 23 | 7 | 8 | 8 | 23/29 | 29 |
| 11 | Union La Calera | 23 | 7 | 5 | 11 | 19/24 | 26 |
| 12 | Everton de Vina | 22 | 5 | 7 | 10 | 24/32 | 22 |
Key Player Statistics: Colo Colo vs Union La Calera
Colo Colo vs Union La Calera Historical Match Results
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | Union La Calera | Colo Colo | 02.06.2025 | 0-1 |
| Primera División | Union La Calera | Colo Colo | 17.10.2024 | 0-1 |
| Primera División | Colo Colo | Union La Calera | 29.04.2024 | 3-1 |
| Primera División | Colo Colo | Union La Calera | 12.11.2023 | 2-0 |
| Copa Chile | Colo Colo | Union La Calera | 05.07.2023 | 6-1 |
| Primera División | Union La Calera | Colo Colo | 29.04.2023 | 0-0 |
| Primera División | Union La Calera | Colo Colo | 29.08.2022 | 2-1 |
| Primera División | Colo Colo | Union La Calera | 01.04.2022 | 4-0 |
| Primera División | Union La Calera | Colo Colo | 25.08.2021 | 1-1 |
| Primera División | Colo Colo | Union La Calera | 27.03.2021 | 0-0 |
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | Colo Colo | Deportes Iquique | 27.09.2025 | 4-0 |
| Super Cup | Colo Colo | Universidad de Chile | 14.09.2025 | 0-3 |
| Primera División | Colo Colo | Universidad de Chile | 31.08.2025 | 1-0 |
| Primera División | Palestino | Colo Colo | 22.08.2025 | 0-0 |
| Primera División | Colo Colo | U. Catolica | 16.08.2025 | 1-4 |
| Primera División | Everton de Vina | Colo Colo | 10.08.2025 | 1-1 |
| Primera División | Colo Colo | Huachipato | 03.08.2025 | 2-2 |
| Primera División | O'Higgins | Colo Colo | 27.07.2025 | 1-1 |
| Friendlies Clubs | Colo Colo | Valladolid | 27.07.2025 | 0-1 |
| Friendlies Clubs | Colo Colo | Valladolid | 24.07.2025 | 0-2 |
| League | Home | Away | Date | Score |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | Union La Calera | Everton de Vina | 13.09.2025 | 1-0 |
| Primera División | Union La Calera | Palestino | 30.08.2025 | 1-2 |
| Primera División | Cobresal | Union La Calera | 23.08.2025 | 1-0 |
| Primera División | Union La Calera | D. La Serena | 16.08.2025 | 1-1 |
| Primera División | Huachipato | Union La Calera | 09.08.2025 | 1-0 |
| Primera División | O'Higgins | Union La Calera | 03.08.2025 | 1-0 |
| Primera División | Union La Calera | Universidad de Chile | 29.07.2025 | 0-4 |
| Primera División | Union Espanola | Union La Calera | 19.07.2025 | 3-1 |
| Copa Chile | Union La Calera | Coquimbo Unido | 02.07.2025 | 1-4 |
| Primera División | Union La Calera | U. Catolica | 21.06.2025 | 1-1 |
Comparative Team Statistics: Colo Colo VS Union La Calera
Last 20 Matches Statistics: Colo Colo vs Union La Calera
Bookies' predictions
Colo Colo
What's Your Pick?
Where to Bet on Colo Colo vs Union La Calera
Comprehensive Team Stats
Our Colo Colo vs Union La Calera betting prediction
Team Lineups and Player Details:
| Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Vegas | Chile | 28 | Defender | 184 | 79 |
| M. Moya | Argentina | 27 | Attacker | 169 | 64 |
| M. Bolados | Chile | 29 | Attacker | 172 | 72 |
| C. Zavala | Chile | 26 | Attacker | 170 | 70 |
| J. Correa | Argentina | 33 | Attacker | 184 | 86 |
| S. Rodríguez | Uruguay | 25 | Attacker | 187 | 81 |
| M. Falcón | Uruguay | 28 | Defender | 179 | 80 |
| B. Soto | Chile | 24 | Midfielder | n/a | n/a |
| J. Rojas | Chile | 23 | Defender | 185 | 73 |
| A. Oroz | Chile | 22 | Attacker | 172 | 62 |
| D. Fiamengo | Chile | 22 | Defender | 182 cm | 77 kg |
| D. Portilla | Chile | 21 | Midfielder | 174 | 68 |
| L. Soto | Chile | 22 | Midfielder | 173 | 62 |
| L. Cepeda | Chile | 22 | Attacker | 177 | 66 |
| F. Yáñez | Chile | 21 | Defender | 174 | 70 |
| F. Rivera | Chile | 21 | Attacker | 176 | 67 |
| E. Ottesen | Chile | 22 | Midfielder | 187 cm | 79 kg |
| D. Ulloa | Chile | 22 | Defender | n/a | n/a |
| B. Silva | Chile | 21 | Midfielder | 164 | 65 |
| M. Clerveaux | Haiti | 19 | Attacker | n/a | n/a |
| Name | Country | Age | Position | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Insaurralde | Argentina | 34 | Attacker | 179 | 72 |
| R. Rebolledo | Chile | 28 | Defender | 172 | 72 |
| S. Sáez | Argentina | 40 | Attacker | 178 | 80 |
| A. Cáceres | Chile | 25 | Attacker | n/a | n/a |
| É. Wiemberg | Chile | 31 | Defender | 178 | 67 |
| F. Lobos | Chile | 26 | Attacker | 185 | 75 |
| C. Moya | Chile | 27 | Midfielder | 169 | 65 |
| E. de los Santos | Uruguay | 26 | Midfielder | 170 | 69 |
| I. Mesías | Chile | 25 | Attacker | n/a | n/a |
| J. Méndez | Chile | 29 | Midfielder | 179 | 68 |
| F. López | Uruguay | 33 | Attacker | 172 | 71 |
| A. Álvarez | Uruguay | 24 | Midfielder | 180 | 76 |
| F. Rivera | Chile | 21 | Attacker | 176 | 67 |
| N. Brunet | Argentina | 25 | Defender | n/a | n/a |
| J. Soto | Chile | 18 | Midfielder | ||
| A. Encinas | Argentina | 21 | Midfielder | 165 | 62 |
| D. Monreal | Chile | 23 | Defender | 185 | 73 |
| M. Maturana | Chile | 21 | Defender | n/a | n/a |
| A. BrÃtez | Argentina | 21 | Midfielder | 175 | n/a |
| F. Figueroa | Chile | 20 | Attacker | n/a | n/a |
Colo Colo vs Union La Calera match odds
Best Betting Sites for Colo Colo vs Union La Calera
For the upcoming Chile Primera División game between Colo Colo and Union La Calera, having the right betting sCasino N8 – Play Online and Win Bigite can make all the difference. Betzoid brings you three of the best sites offering impressive odds and bonuses for this match. Dive into the action with these top picks, whether you're betting for fun or serious gains.
